さて、今週のランキングは…。
今週発表になった、マンガ大賞2014のランキングでしたよ!
「乙嫁語り」は、昨年も2位にランキングされてましたね、すごい!!
※順位の横の★は、Amazon での★の数です。(小数切り捨て!)
1位:★★★★
2位:★★★★
3位:★★★★★
4位:★★★★
5位:★★★★
6位:★★★
7位:★★★★
8位:★★★
9位:★★★★★
10位:★★★
特集:★★★★★
さて、今週のランキングは…。
※順位の横の★は、Amazon での★の数です。(小数切り捨て!)
1位:★★★★★
2位:★★★★★
3位:☆
4位:☆
5位:★★★★
6位:★★★★
7位:★★★★
8位:☆
9位、特集:★★★★
10位:★★★★
もう3月も終わりに近づいてますねぇ。
どうも、かずや、でっせ☆
昨日のミュージックステーションで放送されてた、
10〜60代の1万人にアンケートをとった
春の名曲ランキング!全60曲!
どれも名曲やねぇ〜!(知らない曲も2、3あるけどね(苦笑))
嗚呼、北海道の桜は、いつやろなぁ〜。。。
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1位 | さくら(独唱)(平成15年) | 森山直太朗 |
2位 | 春よ、来い(平成6年) | 松任谷由実 |
3位 | 桜坂(平成12年) | 福山雅治 |
4位 | なごり雪(昭和50年) | イルカ |
5位 | さくら(平成17年) | ケツメイシ |
6位 | 桜(平成17年) | コブクロ |
7位 | 春なのに(昭和58年) | 柏原芳恵 |
8位 | 赤いスイートピー(昭和57年) | 松田聖子 |
9位 | 卒業写真(昭和50年) | 荒井由実 |
10位 | SAKURA(平成18年) | いきものがかり |
11位 | 贈る言葉(昭和54年) | 海援隊 |
12位 | サクラ咲ケ(平成17年) | 嵐 |
13位 | 卒業(昭和60年) | 斉藤由貴 |
14位 | 3月9日(平成16年) | レミオロメン |
15位 | 世界に一つだけの花(平成15年) | SMAP |
16位 | いい日旅立ち(昭和53年) | 山口百恵 |
17位 | 蕾(平成19年) | コブクロ |
18位 | 卒業(平成元年) | 尾崎豊 |
19位 | 春の歌(平成17年) | スピッツ |
20位 | チェリー(平成8年) | スピッツ |
21位 | 微笑がえし(昭和53年) | キャンディーズ |
22位 | 春〜spring〜(平成11年) | Hysteric Blue |
23位 | CHE.R.RY(平成19年) | yui |
24位 | チェリーブラッサム(昭和56年) | 松田聖子 |
25位 | 明日、春が来たら(平成9年) | 松たか子 |
26位 | 春を愛する人(平成8年) | GLAY |
27位 | 桜の花びらたち(平成18年) | AKB48 |
28位 | 負けないで(平成5年) | ZARD |
29位 | YELL(平成21年) | いきものがかり |
30位 | 桜の時(平成12年) | aiko |
31位 | 春咲小紅(昭和56年) | 矢野顕子 |
32位 | さくらんぼ(平成15年) | 大塚愛 |
33位 | SAKURAドロップス(平成14年) | 宇多田ヒカル |
34位 | 終わりなき旅(平成10年) | Mr.Children |
35位 | 制服(昭和57年) | 松田聖子 |
36位 | my graduation(平成10年) | SPEED |
37位 | 桜(平成15年) | 河口恭吾 |
38位 | 桜色舞うこころ(平成17年) | 中島美嘉 |
39位 | Sakura(平成21年) | レミオロメン |
40位 | 木綿のハンカチーフ(昭和50年) | 太田裕美 |
41位 | じゃあね(昭和61年) | おニャン子クラブ |
42位 | 栄光の架け橋(平成16年) | ゆず |
43位 | 卒業-GRADUATION-(昭和60年) | 菊池桃子 |
44位 | 空も飛べるはず(平成6年) | スピッツ |
45位 | ハナミズキ(平成16年) | 一青窈 |
46位 | 道(平成19年) | EXILE |
47位 | 想い出がいっぱい(昭和58年) | H2O |
48位 | 旅立ちの日に(平成3年) | 合唱曲 |
49位 | ありがとう(平成22年) | いきものがかり |
50位 | すばらしい日々(平成5年) | ユニコーン |
51位 | 春風(平成19年) | ゆず |
52位 | GIVE ME FIVE!(平成24年) | AKB48 |
53位 | キセキ(平成20年) | GReeeeN |
54位 | 手紙〜拝啓 十五の君へ〜(平成20年) | アンジェラ・アキ |
55位 | 桜(平成21年) | FUNKY MONKEY BABYS |
56位 | 遠く遠く(平成4年) | 槇原敬之 |
57位 | 心の旅(昭和48年) | チューリップ |
58位 | 花唄(平成14年) | TOKIO |
59位 | 未来予想図II(平成元年) | DREAMS COME TRUE |
60位 | 旅立ちの日に…(平成18年) | 川嶋あい |
結局、劇場では見れてません。。。
どうも、かずや、でっせ☆
昨年の暮れは、退職やら、転職やらで、
一度も、映画館に足を運べず。。。うううっ。。。(泣)
まだか、まだか、と待ち望んだ DVD & Blu-ray 発売の報。
待ってましたよ〜〜〜!(っていうわりに、発表からすでに2日が経過しているという、、苦笑)
劇場版 SPEC ~結~漸ノ篇は、6月27日発売!
劇場版 SPEC ~結~爻ノ篇は、7月11日発売!
どちらも、DVD と Blu-ray で発売されますよ!
ほいで、ほいで、それぞれで、
プレミアムエディションとスタンダードエディションの2タイプが
ありますよぉ〜〜!
だから、全部並べると、↓↓↓↓↓↓↓、ずら〜〜〜っと並んじゃいます(笑)全8タイプ!
発売が待ち遠しいですなぁ。
高まるぅ!!
Posted from するぷろ for iPhone.
さて、今週のランキングは…。
※順位の横の★は、Amazon での★の数です。(小数切り捨て!)
1位:★★★★
2位:★★★★★
3位:★★★
4位:★★★★
5位:★★★★★
6位:★★★★
7位:★★★★
8位:★
9位:★★★★
10位:★★★★
Posted from するぷろ for iPhone.
さて、今週のランキングは…。
※順位の横の★は、Amazon での★の数です。(小数切り捨て!)
1位:☆
2位:☆
3位:★★★★★
4位:★★★★
5位:★★★★
6位:★★★★
7位:★★★★
8位:★★★★★
9位:★★★★
10位:☆
特集:☆